| skupina A (celkem): | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | AC THC Manjana | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | : | 14 | 9 | 19 |
| 2. | GER-manners Trenčín | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | : | 16 | 15 | 17 |
| 3. | IFK Lulea FCS | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | : | 16 | 13 | 13 |
| 4. | Tc® Marketinsko | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | : | 25 | -6 | 13 |
| 5. | AFC New England Revolution | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | : | 18 | 9 | 12 |
| 6. | Heilige Cilinder Haarlem | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 20 | 5 | 12 |
| 7. | AC Jožin Palermo | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 24 | -13 | 10 |
| 8. | FK Rybky | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | : | 26 | -8 | 7 |
| 9. | FC Alemao | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | : | 30 | -24 | 1 |
| skupina A (doma): | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | GER-manners Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | : | 5 | 17 | 12 |
| 2. | AFC New England Revolution | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | : | 5 | 15 | 12 |
| 3. | Tc® Marketinsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 7 | 8 | 12 |
| 4. | AC THC Manjana | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 9 | 6 | 10 |
| 5. | IFK Lulea FCS | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 4 | 16 | 9 |
| 6. | Heilige Cilinder Haarlem | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 8 | 6 | 9 |
| 7. | FK Rybky | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 5 | 7 |
| 8. | AC Jožin Palermo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 3 | 7 |
| 9. | FC Alemao | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 1 |
| skupina A (venku): | ||||||||||
| # | tým | z | v | r | p | + | : | - | +/- | b |
| 1. | AC THC Manjana | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | 9 |
| 2. | GER-manners Trenčín | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 11 | -2 | 5 |
| 3. | IFK Lulea FCS | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 12 | -3 | 4 |
| 4. | Heilige Cilinder Haarlem | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 12 | -1 | 3 |
| 5. | AC Jožin Palermo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 21 | -16 | 3 |
| 6. | Tc® Marketinsko | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 18 | -14 | 1 |
| 7. | AFC New England Revolution | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | -6 | 0 |
| 8. | FK Rybky | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 19 | -13 | 0 |
| 9. | FC Alemao | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 18 | -17 | 0 |
Designed & Made by el..Pepe | 201-056-520 | UniQate Association | www.MIFA.cz
optimalizováno pro: Internet Explorer 6, FireFox 1.5(+), Opera 8.51 a rozlišení 1024 x 768(+)